Das Programm hat eine Anforderung gestellt, um zu verhindern, dass das System automatisch in den Standbymodus wechselt.
| Anfordernder Prozess | \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\wuauclt.exe |
| Computername | URSOMEDIA |
| Überprüfungszeit | 2013-12-20T21:05:00Z |
| Überprüfungsdauer | 60 Sekunden |
| Systemhersteller | To Be Filled By O.E.M. |
| Systemproduktname | To Be Filled By O.E.M. |
| BIOS-Datum | 06/22/2009 |
| BIOS-Version | P1.40 |
| Betriebssystembuild | 7601 |
| Plattformrolle | PlatformRoleDesktop |
| Netzbetrieb | true |
| Prozessanzahl | 66 |
| Threadanzahl | 868 |
| Berichts-GUID | {b4477883-48b7-47cb-ac0a-c4cc9ee9a664} |
| Anfordernder Prozess | \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\wuauclt.exe |
| Anfordernder Dienst | defragsvc |
| Treibername | \FileSystem\rdbss |
| Gerätename | USB-Root-Hub |
| Hostcontroller-ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0AA5 |
| Hostcontrollerspeicherort | PCI bus 0, device 4, function 0 |
| Geräte-ID | USB\VID_10DE&PID_0AA5 |
| Portpfad |
| Gerätename | USB-Verbundgerät |
| Hostcontroller-ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0AA5 |
| Hostcontrollerspeicherort | PCI bus 0, device 4, function 0 |
| Geräte-ID | USB\VID_04FC&PID_05D8 |
| Portpfad | 2 |
| Gerätename | USB-Verbundgerät |
| Hostcontroller-ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0AA5 |
| Hostcontrollerspeicherort | PCI bus 0, device 4, function 0 |
| Geräte-ID | USB\VID_05A4&PID_9881 |
| Portpfad | 4 |
| Durchschnittliche Auslastung (%) | 42.31 |
| Aktuelle Zeitgeberauflösung (100-ns-Einheiten) | 78125 |
| Maximale Zeitgeberperiode (100-ns-Einheiten) | 156250 |
| Angeforderter Zeitraum | 100000 |
| ID des anfordernden Prozesses | 3564 |
| Pfad des anfordernden Prozesses | \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe |
| Angeforderter Zeitraum | 97650 |
| ID des anfordernden Prozesses | 1248 |
| Pfad des anfordernden Prozesses | \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\svchost.exe |
| Zeitlimit (Sekunden) | 900 |
| Prozessname | rundll32.exe |
| PID | 4032 |
| Durchschnittliche Auslastung (%) | 15.70 |
| Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 6.03 |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\apphelp.dll | 2.62 |
| \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 2.02 |
| Prozessname | wmplayer.exe |
| PID | 3564 |
| Durchschnittliche Auslastung (%) | 10.93 |
| Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 4.77 |
| \SystemRoot\system32\drivers\fltmgr.sys | 1.03 |
| \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 0.96 |
| Prozessname | svchost.exe |
| PID | 2448 |
| Durchschnittliche Auslastung (%) | 7.31 |
| Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 3.23 |
| \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 1.56 |
| \SystemRoot\system32\drivers\fltmgr.sys | 0.91 |
| Prozessname | System |
| PID | 4 |
| Durchschnittliche Auslastung (%) | 2.26 |
| Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.84 |
| \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys | 0.37 |
| \SystemRoot\system32\halmacpi.dll | 0.16 |
| Prozessname | avgcsrvx.exe |
| PID | 344 |
| Durchschnittliche Auslastung (%) | 1.80 |
| Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
| \Device\HarddiskVolume1\Program Files\AVG\AVG2014\avgcorex.dll | 1.25 |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.22 |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\ntdll.dll | 0.12 |
| Prozessname | svchost.exe |
| PID | 888 |
| Durchschnittliche Auslastung (%) | 1.13 |
| Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.86 |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\ntdll.dll | 0.09 |
| \SystemRoot\system32\halmacpi.dll | 0.03 |
| Prozessname | wuauclt.exe |
| PID | 5160 |
| Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.41 |
| Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
| \SystemRoot\System32\win32k.sys | 0.16 |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.11 |
| \SystemRoot\system32\halmacpi.dll | 0.02 |
| Prozessname | dwm.exe |
| PID | 3324 |
| Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.39 |
| Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\dwmcore.dll | 0.11 |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\nvwgf2um.dll | 0.09 |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.05 |
| Prozessname | csrss.exe |
| PID | 608 |
| Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.35 |
| Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.13 |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\sxs.dll | 0.10 |
| \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 0.03 |
| Prozessname | IGDCTRL.EXE |
| PID | 1904 |
| Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.22 |
| Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.12 |
| \Device\HarddiskVolume1\Program Files\FRITZ!DSL\AVMCSOCK.DLL | 0.02 |
| \SystemRoot\system32\drivers\afd.sys | 0.01 |
| Angeforderter Zeitraum | 40000 |
| ID des anfordernden Prozesses | 3564 |
| Pfad des anfordernden Prozesses | \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe |
| Aufrufender Modulstapel | \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\ntdll.dll |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\winmm.dll | |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\wmp.dll | |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\user32.dll | |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\wmp.dll | |
| \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe | |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\kernel32.dll | |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\ntdll.dll |
| Angeforderter Zeitraum | 9765 |
| ID des anfordernden Prozesses | 1248 |
| Pfad des anfordernden Prozesses | \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\svchost.exe |
| Aufrufender Modulstapel | \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\ntdll.dll |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\mmcss.dll | |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\ntdll.dll | |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\mmcss.dll | |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\sechost.dll | |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\kernel32.dll | |
| \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\ntdll.dll |
| Planname | Ausbalanciert (OEM) |
| Plan-GUID | {381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e} |
| Charakter | Ausbalanciert |
| Qualitätsmodus | Für hohe Videoqualität optimieren |
| S1-Standbymodus unterstützt | true |
| S2-Standbymodus unterstützt | false |
| S3-Standbymodus unterstützt | true |
| S4-Standbymodus unterstützt | true |
| Gruppieren | 0 |
| Index | 0 |
| Leerlaufstatus (C) - Anzahl | 1 |
| Leistungszustand (P) - Anzahl | 0 |
| Drosselzustand (T) - Anzahl | 8 |
| Gruppieren | 0 |
| Index | 1 |
| Leerlaufstatus (C) - Anzahl | 1 |
| Leistungszustand (P) - Anzahl | 0 |
| Drosselzustand (T) - Anzahl | 0 |
| Gruppieren | 0 |
| Index | 2 |
| Leerlaufstatus (C) - Anzahl | 1 |
| Leistungszustand (P) - Anzahl | 0 |
| Drosselzustand (T) - Anzahl | 0 |
| Gruppieren | 0 |
| Index | 3 |
| Leerlaufstatus (C) - Anzahl | 1 |
| Leistungszustand (P) - Anzahl | 0 |
| Drosselzustand (T) - Anzahl | 0 |